序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 面试成绩 | 专业课考试成绩 | 复试成绩(已换算成百分制) | 初试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 116643141356046 | 林怡 | 电子信息 | 85.20 | 84.00 | 84.6 | 341 | 76.40 |
|
2 | 103003211100354 | 张文杰 | 电子信息 | 90.80 | 66.00 | 78.4 | 341 | 73.30 |
|
3 | 102463411715233 | 陈思源 | 电子信息 | 71.00 | 68.00 | 69.5 | 365 | 71.25 |
|
4 | 102933210411631 | 张雨泽 | 电子信息 | 80.40 | 60.00 | 70.2 | 349 | 70.00 |
|
5 | 105003067704467 | 吴雪晴 | 电子信息 | 69.40 | 74.00 | 71.7 | 348 | 70.65 |
|
6 | 100523101716729 | 刘非凡 | 电子信息 | 58.80 | 61.00 | 59.9 | 347 | 64.65 |
|
公示时间:2023年4月20日-2023年4月23日,如对公示结果有异议,请向前沿信息技术研究院反映。
电话: 0371-62506781 ,邮箱:zwj@zut.edu.cn