序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 面试成绩 | 专业课考试成绩 | 复试成绩(已换算成百分制) | 初试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104653411160033 | 田浩 | 电子信息 | 87.2 | 93 | 90.1 | 390 | 84.05 |
|
2 | 104653411160015 | 王奕栋 | 电子信息 | 78.5 | 85 | 81.75 | 359 | 76.775 |
|
3 | 104653411160021 | 范东东 | 电子信息 | 83.8 | 91 | 87.4 | 319 | 75.6 |
|
4 | 104653411160023 | 孟顺达 | 电子信息 | 85.4 | 82 | 83.7 | 315 | 73.35 |
|
5 | 104653411160032 | 邢孟璠 | 电子信息 | 87 | 82 | 84.5 | 311 | 73.35 |
|
6 | 104653411160046 | 赵雷动 | 电子信息 | 72.4 | 84 | 78.2 | 341 | 73.2 |
|
7 | 104653411160025 | 沈增晖 | 电子信息 | 75.2 | 80 | 77.6 | 334 | 72.2 |
|
8 | 104653411160009 | 王睿凡 | 电子信息 | 87 | 82 | 84.5 | 296 | 71.85 |
|
9 | 104653411160040 | 魏境烽 | 电子信息 | 76.8 | 76 | 76.4 | 328 | 71 |
|
10 | 104653411160027 | 于淞安 | 电子信息 | 83.6 | 78 | 80.8 | 301 | 70.5 |
|
11 | 104653411160016 | 张俊帅 | 电子信息 | 80.4 | 75 | 77.7 | 298 | 68.65 |
|
12 | 104653411160055 | 李晨阳 | 电子信息 | 75.4 | 80 | 77.7 | 292 | 68.05 |
|
13 | 104653411160031 | 郜振琦 | 电子信息 | 80.5 | 67 | 73.75 | 294 | 66.275 |
|
14 | 104653411160044 | 石创创 | 电子信息 | 56 | 78 | 67 | 293 | 62.8 |
|
公示时间:2023年4月3日-2023年4月6日,如对公示结果有异议,请向前沿信息技术研究院反映。
电话: 0371-62506781,邮箱:zwj@zut.edu.cn