序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 104592410190163 | 陈静 | 79.52 | 318 | 71.56 |
|
2 | 102902211708867 | 陈姿芊 | 74.1 | 342 | 71.25 |
|
3 | 106132085400873 | 楚世豪 | 79 | 353 | 74.8 |
|
4 | 104602999091079 | 丁祥涛 | 55.4 | 332 | 60.9 |
|
5 | 103352000924970 | 丁永强 | 81.46 | 297 | 70.43 |
|
6 | 116642141354550 | 董玉 | 88.4 | 347 | 78.9 |
|
7 | 104602999091006 | 顾勋勋 | 55 | 355 | 63 |
|
8 | 105332410512871 | 郭徽 | 85.2 | 332 | 75.8 |
|
9 | 104592410100035 | 韩咏旭 | / | 336 | / | 缺考 |
10 | 102252410806866 | 何昂 | 74.3 | 307 | 67.85 |
|
11 | 107002411517347 | 姬书博 | 82.2 | 286 | 69.7 |
|
12 | 102462413317071 | 贾淼 | 88 | 295 | 73.5 |
|
13 | 116642141504751 | 李邦振 | 38.8 | 340 | 53.4 |
|
14 | 100132292070186 | 李聪 | 75.8 | 300 | 67.9 |
|
15 | 101512000002165 | 李浴淑 | 77.9 | 310 | 69.95 |
|
16 | 104592410100502 | 刘博文 | 76.76 | 324 | 70.78 |
|
17 | 107002413117356 | 刘哲宇 | / | 295 | / | 缺考 |
18 | 100792000005010 | 卢义民 | 75.64 | 317 | 69.52 |
|
19 | 105002006122879 | 陆自立 | 78.2 | 316 | 70.7 |
|
20 | 104912320305207 | 罗绪铨 | 66.6 | 311 | 64.4 |
|
21 | 104592410080829 | 牛科迪 | 84.6 | 291 | 71.4 |
|
22 | 104632210702821 | 阮思源 | 77 | 320 | 70.5 |
|
23 | 104752085405174 | 桑鹏程 | 74.4 | 342 | 71.4 |
|
24 | 106172202005869 | 盛文祥 | / | 291 | / | 缺考 |
25 | 106972414824994 | 孙旭鹏 | 65.3 | 309 | 63.55 |
|
26 | 104592410100851 | 唐元祥 | 71.7 | 291 | 64.95 |
|
27 | 104592410100378 | 汪志鹏 | 67.86 | 333 | 67.23 |
|
28 | 106212085401941 | 王国庆 | 84.94 | 327 | 75.17 |
|
29 | 104752085404403 | 王盼龙 | 83.42 | 322 | 73.91 |
|
30 | 104752085405301 | 王睿 | 66.1 | 353 | 68.35 |
|
31 | 118452005007384 | 王思婕 | 76.04 | 302 | 68.22 |
|
32 | 107002413517362 | 吴若枫 | 88.66 | 310 | 75.33 |
|
33 | 104972400345598 | 吴彦博 | 80.2 | 331 | 73.2 |
|
34 | 116462210014595 | 熊宇峰 | 62.4 | 284 | 59.6 |
|
35 | 107012142408353 | 英津瑞 | 81.54 | 320 | 72.77 |
|
36 | 910372180600001 | 张志举 | 66.4 | 296 | 62.8 |
|
37 | 104752085405370 | 赵中阳 | 85.2 | 340 | 76.6 |
|
公示时间:2022年4月9日-2022年4月11日,如对公示结果有异议,请向前沿信息技术研究院反映。
电话: 0371-62506781