按照我院2021年硕士研究生招生复试工作安排,遵循复试差额比例不低于1:1.2的原则,调剂复试名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 |
1 | 舒玉巧 | 106351321021596 | 081200 计算机科学与技术 |
2 | 姚秋实 | 105361410801873 | 081200 计算机科学与技术 |
3 | 吴越 | 103571210000491 | 081200 计算机科学与技术 |
4 | 房永浩 | 103371210012590 | 081200 计算机科学与技术 |
5 | 张慧琳 | 102991211311055 | 081200 计算机科学与技术 |
6 | 赵中杰 | 100051411310234 | 081200 计算机科学与技术 |
7 | 高浩振 | 102991211303251 | 081200 计算机科学与技术 |
8 | 陈龙飞 | 104591410080216 | 081200 计算机科学与技术 |
9 | 韩兆龙 | 103531210011102 | 085400 电子信息 |
10 | 刘会海 | 103001211108685 | 085400 电子信息 |
11 | 张勋 | 107001141355302 | 085400 电子信息 |
12 | 王皎茏 | 102551210008406 | 085400 电子信息 |
13 | 王尚首 | 104751085400868 | 085400 电子信息 |
14 | 王振江 | 103841214102648 | 085400 电子信息 |
15 | 马春海 | 104641410040362 | 085400 电子信息 |
16 | 程军权 | 104641410040533 | 085400 电子信息 |
17 | 李承卓 | 102871211611253 | 085400 电子信息 |
18 | 宋东辉 | 104591410080698 | 085400 电子信息 |
19 | 李晓辉 | 104751085400271 | 085400 电子信息 |
20 | 许博文 | 100601410109459 | 085400 电子信息 |
21 | 赵博 | 104751085400220 | 085400 电子信息 |
22 | 尹家斌 | 104591410081157 | 085400 电子信息 |
23 | 王培鑫 | 104641410040488 | 085400 电子信息 |
24 | 李敏 | 102931210308625 | 085400 电子信息 |
25 | 宫招 | 100091130701826 | 085400 电子信息 |
26 | 都一博 | 106111514080294 | 085400 电子信息 |
27 | 乔鑫 | 100601413709757 | 085400 电子信息 |
28 | 杨瑞楠 | 102941211313874 | 085400 电子信息 |
29 | 王旭杰 | 103591210008101 | 085400 电子信息 |
30 | 李晨阳 | 100281414300020 | 085400 电子信息 |
31 | 汪前进 | 104881413304716 | 085400 电子信息 |
32 | 吴小雨 | 104591410080791 | 085400 电子信息 |
33 | 刘宁 | 104751085400547 | 085400 电子信息 |
34 | 李琦 | 104631210701730 | 085400 电子信息 |
35 | 李智超 | 106101085410613 | 085400 电子信息 |
复试时间:2021年3月24日 上午8:30—12:00,下午13:30—17:00
中原工学院前沿信息技术研究院
2021年3月23日