当前位置: 首页 -> 学院动态 -> 通知公告 -> 正文

通知公告

前沿信息技术研究院 2023 年硕士研究生招生复试名单公示( 第一批调剂考生)

发布时间:2023-04-07 浏览量:

 

根据前沿信息技术研究院 2023 年硕士研究生招生复试工作安排,第一批调剂硕士研究生复试时间为 2023 年 4 月 8 下午1330

人员名单如下:

 

生编号 考专业 思政 数学 业课 试总成绩
1 谢鸿钢 105003067704236 电子信息 58 60 97 125 340
2 张博伟 116643141544524 电子信息 56 58 96 126 336
3 张旭林 101863210505242 电子信息 57 62 106 116 341
4 朱梅松 104633007305009 电子信息 70 73 72 119 334
5 张欣雨 104643410040877 电子信息 68 57 84 125 334
6 万聪聪 103003211112548 电子信息 62 68 98 115 343
7 郭志康 104913160502374 电子信息 63 76 108 86 333
8 张航 104643410040534 电子信息 67 58 87 127 339
9 周泽冰 104633007302540 电子信息 62 64 105 108 339
10 张明慧 103003211100708 电子信息 56 55 115 103 329
11 刘金宇 102933210404034 电子信息 67 70 78 114 329
12 钟不凡 105743000027712 电子信息 64 77 98 90 329
13 刘畅 103593210006546 网络空间安全 66 55 84 83 288
14 顾凡 102863321810460 网络空间安全 69 67 68 103 307
15 董文可 103363410309622 网络空间安全 68 61 92 67 288
16 张岩 101413414913182 网络空间安全 57 45 90 100 292
17 崔硕 103573000020379 网络空间安全 62 47 75 120 304
18 王诗雨 104593411240323 网络空间安全 69 60 72 90 291
19 马硕森 107013414011192 网络空间安全 64 49 70 94 277
20 李坤阳 104593411380411 网络空间安全 68 71 61 77 277
21 张至帅 103363131100301 网络空间安全 62 65 74 84 285
22 类承森 107103411010658 网络空间安全 59 44 96 104 303
23 张向东 106133083500002 网络空间安全 64 61 70 99 294
24 梁军达 144303186000454 网络空间安全 59 55 86 83 283
25 李佳凝 106143081210028 网络空间安全 67 64 85 78 294
26 陈强斌 103363413510335 网络空间安全 64 60 78 83 285
27 严思健 103363330506429 网络空间安全 66 60 71 80 277
28 贺山洪 104033083900060 网络空间安全 55 49 95 85 284
29 李帅锋 104593411240245 网络空间安全 59 59 91 78 287
30 付豪 102173000540025 网络空间安全 73 47 70 113 303
31 梁艳丽 104593411240239 网络空间安全 59 56 90 74 279
32 牛梦锦 104593411240274 网络空间安全 62 43 110 97 312

 

对公示结果有异议,请向前沿信息技术研究院反映。

电话  0371-62506781 ,邮箱:zwj@zut.edu.cn

关闭