当前位置: 首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

研究生招生

前沿信息技术研究院2021年硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2021-03-25 浏览量:

 

序号 考生编号 姓名 专业名称 复试成绩 备注
1 104591410080216 陈龙飞 081200 计算机科学与技术(区块链) 75.5
2 103371210012590 房永浩 081200 计算机科学与技术(区块链) 69.6
3 102991211311055 张慧琳 081200 计算机科学与技术(区块链) 44.2
4 100801928030318 陈子昂 081200 计算机科学与技术(区块链) / 缺考
5 100051411310234 赵中杰 081200计算机科学与技术(网络安全) 89.8
6 102991211303251 高浩振 081200计算机科学与技术(网络安全) 55.8
7 105361410801873 姚秋实 081200计算机科学与技术(高性能计算) 85.8
8 106351321021596 舒玉巧 081200计算机科学与技术(高性能计算) 80.48
9 103571210000491 吴越 081200计算机科学与技术(高性能计算) 77.04
10 104751085400220 赵博 085400电子信息(网络安全) 91.8
11 104591410081157 尹家斌 085400电子信息(网络安全) 89
12 106111514080294 都一博 085400电子信息(网络安全) 85.2
13 102941210708223 刘星 085400电子信息(网络安全) 87.2
14 104591410100579 葛云翔 085400电子信息(网络安全) 86.6
15 100601413709757 乔鑫 085400电子信息(网络安全) 82.8
16 104591410080791 吴小雨 085400电子信息(网络安全) 84.4
17 102931210308625 李敏 085400电子信息(网络安全) 81
18 104881413304716 汪前进 085400电子信息(网络安全) 81.4
19 100281414300020 李晨阳 085400电子信息(网络安全) 80.2
20 104631210701730 李琦 085400电子信息(网络安全) 80.6
21 104651411160008 权高原 085400电子信息(网络安全) 81.1
22 106101085410613 李智超 085400电子信息(网络安全) 71.7
23 104651411160007 崔梦豪 085400电子信息(网络安全) 72
24 104651411160006 张扬 085400电子信息(网络安全) 71.5
25 104641410040488 王培鑫 085400电子信息(网络安全) 62.8
26 102941211313874 杨瑞楠 085400电子信息(网络安全) 64.2
27 104751085400547 刘宁 085400电子信息(网络安全) 55.4
28 100091130701826 宫招 085400电子信息(网络安全) / 缺考
29 103591210008101 王旭杰 085400电子信息(网络安全) / 缺考
30 103001211108685 刘会海 085400电子信息(高性能计算) 91.18
31 100601410109459 许博文 085400电子信息(高性能计算) 93.44
32 104751085400868 王尚首 085400电子信息(高性能计算) 90.14
33 107001141355302 张勋 085400电子信息(高性能计算) 84.02
34 103841214102648 王振江 085400电子信息(高性能计算) 85.64
35 102871211611253 李承卓 085400电子信息(高性能计算) 86.2
36 102551210008406 王皎茏 085400电子信息(高性能计算) 82.64
37 104751085400271 李晓辉 085400电子信息(高性能计算) 83.58
38 104591410080698 宋东辉 085400电子信息(高性能计算) 77.22
39 104641410040362 马春海 085400电子信息(高性能计算) 73.86
40 103531210011102 韩兆龙 085400电子信息(高性能计算) 65.42
41 104641410040533 程军权 085400电子信息(高性能计算) 69.74

 

关闭